| đường kính ngoài | đường kính trục | độ dày | số răng | Mã SP |
| 250 | 30 | 2.7 | 20+4T | CRT250204 |
| 300 | 30 | 3.2 | 18+4T | CRT300184 |
| 350 | 30 | 3.6 | 24+4T | CRT350244 |
| 350 | 70 | 4.0 | 20+4T | CRT350204 |
| 380 | 75 | 4.0 | 20+4T | CRT380204 |
| 400 | 30 | 3.6 | 20+4t | CRT400204 |
| 400 | 60 | 4.0 | 18+4T | CRT400184 |
| 450 | 30 | 4.0 | 24+4T | CRT450244 |
| 450 | 70 | 4.0 | 28+4T | CRT450184 |

